フライトスケジュール2026年3月29日(日)〜2026年10月25日(日)
ガルーダ・インドネシア航空のフライトスケジュールをご確認いただけます。
なお、スケジュール及び機種は、予告なしに変更される場合もございます。予めご了承ください。
2026年3月29日(日)〜2026年10月25日(日)タイムテーブル
| 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発日/到着日 | 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田 | デンパサール(バリ島) | GA881 | 毎日 | 11:00 | 17:25 |
| デンパサール(バリ島) | 成田 | GA880 | 毎日 | 0:20 | 8:50 |
| 出発地 | 到着地 | 便名 | 出発日/到着日 | 出発時間 | 到着時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽田 | ジャカルタ | GA875 | 毎日 | 11:45 | 17:40 |
| ジャカルタ | 羽田 | GA874 | 毎日 | 23:45 | 8:50 |
